该款路由器是用于举行水电集中抄表场景的收罗器装备,团结智能计量云平台可实现水电表抄收和远程预付费治理。
项目 | 手艺要求 | |
产品型号 | WSR-1/CM | |
参比电压 | 220V | |
事情电压规模 |
划定事情规模90%Un~110%Un
扩展事情规模80%Un~115%Un
|
|
静态功耗 | <1.5W | |
事情温度 |
事情温度规模为-25°℃~+60℃
极限温度规模为-40℃~+70℃
|
|
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
上行通讯 LTE Cat.1 | 支持移动、电信、联通运营商 | |
下行通讯 | M-BUS | 波特率默认2400bps |
RS485 | 支持波特率为1200bps,2400bps,4800bps,9600bps | |
蓝牙 | 作为外地维护通道 | |
指示灯 | 通过LED灯举行指示目今电源、通讯等实时状态 | |
SIM卡 | 出厂内含贴片式SIM卡(8年) | |
天线 | 天线接纳外置吸盘天线 | |
电能表接入量 | ≤32台 | |
水表接入量 | ≤32台 | |
形状尺寸 | 长×宽×厚:137.5mm(不含天线)×60mm×71.5mm |
Package product